Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kelurahan Kaimana Kota Tahun 2023
| Nama Sekolah | Jumlah Sekolah | ||
| Negeri | Swasta | Jumlah | |
| Kelompok Bermain (KB) | 0 | 7 | 7 |
| Taman Kanak-Kanak (TK) | 0 | 5 | 5 |
| Raudatul Athfal (RA) | 0 | 0 | 0 |
| Sekolah Dasar (SD) | 2 | 3 | 5 |
| Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 0 | 0 | 0 |
| SMP (Sekolah Menengah Pertama) | 1 | 3 | 4 |
| Madrasah Tsanawiyah (MTS) | 0 | 0 | 0 |
| SMA (Sekolah Menengah Atas) | 1 | 1 | 2 |
| SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) | 0 | 1 | 1 |
| Madrasah Aliyah (MA) | 0 | 0 | 0 |
| PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Tempat Peribadatan di Kelurahan Kaimana Kota Tahun 2024
| Tempat Peribadatan | Jumlah |
| Masjid | 7 |
| Mushola | 2 |
| Gereja Protestan | 8 |
| Gereja Katholik | 1 |
| Pura | 0 |
| Vihara | 0 |
| Kelurahan Kaimana Kota | 18 |
Jumlah Sarana Lembaga Keuangan di Kelurahan Kaimana Kota Tahun 2024
| Jenis Sarana Lembaga Keuangan | Jumlah |
| Bank Umum Pemerintah | 2 |
| Bank Umum Swasta | 0 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 0 |
| Pergadaian | 0 |
| Koperasi Unit Desa | 0 |
| Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) | 0 |
| Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) | 0 |
| Koperasi Lainnya | 0 |
| Kelurahan Kaimana Kota | 2 |
Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi di Kelurahan Kaimana Kota Tahun 2024
| Jenis Sarana dan Prasarana Ekonomi | Jumlah |
| Kelompok Pertokoan | 1 |
| Pasar dengan Bangunan Permanen | 0 |
| Pasar dengan Bangunan Semi Permanen | 0 |
| Pasar tanpa Bangunan | 2 |
| Mini Market/Swalayan/Supermarket | 5 |
| Restoran/Rumah Makan | 5 |
| Kelurahan Kaimana Kota | 13 |
Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi di Kelurahan Kaimana Kota Tahun 2024
| Jenis Sarana dan Prasarana Transportasi dan Komunikasi | Jumlah |
| Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos | 1 |
| Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta | 0 |
| Menara Telepon Seluler | 2 |
| Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler | 1 |
| Kelurahan Kaimana Kota | 4 |
Jumlah Sarana dan Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Kesehatan di Kelurahan Kaimana Kota Tahun 2024
| Sarana Kesehatan | Jumlah |
Kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan |
| Rumah Sakit | 0 | Mudah |
| Puskesmas/Pustu | 1 | – |
| Poliklinik/Balai Pengobatan/Praktek Dokter/Bidan | 0 | Mudah |
| Apotek | 4 | – |
| Posyandu | 9 | – |
| Kelurahan Kaimana Kota | 14 | – |